Welcome to the XLX327 Multiprotocol Reflector
   XLX327 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 20 days 04:39:56
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States W5TEY-B 70cm 18.05.2026 15:57 12 days 00:20:19 s YSF A *.*.40.104
2 United StatesUnited States N2RON-B 70cm 17.05.2026 03:49 3 days 23:22:57 s YSF A *.*.40.9
3 AlaskaAlaska KL7CDA-B 70cm 15.05.2026 02:59 3 days 21:38:02 s DCS A *.*.135.136
4 AlaskaAlaska KL7ET-B 70cm 16.05.2026 22:00 2 days 02:37:00 s YSF A *.*.158.50
5 United StatesUnited States K6US-B 70cm 18.05.2026 01:27 0 days 23:09:55 s DMRMmdvm A *.*.29.114
6 AlaskaAlaska WL7LP-B 70cm 18.05.2026 03:14 0 days 21:23:20 s YSF A *.*.40.213
7 AlaskaAlaska WL7LP-B 70cm 18.05.2026 03:30 0 days 21:07:39 s YSF A *.*.40.213
8 AlaskaAlaska KL7DUG-B 70cm 18.05.2026 07:54 0 days 16:43:13 s DCS A *.*.185.36
9 United StatesUnited States K9SVL-B 70cm 18.05.2026 14:14 0 days 10:23:44 s YSF A *.*.158.100
10 United StatesUnited States K9SVL-D Dongle 18.05.2026 14:14 0 days 10:22:47 s DCS A *.*.158.100
11 AlaskaAlaska KL7ET-B 70cm 18.05.2026 22:41 0 days 01:56:38 s DMRMmdvm A *.*.158.50
12 AlaskaAlaska KL5GR-C 2m 19.05.2026 00:34 0 days 00:03:07 s DCS A *.*.82.187
KL7ET.scottplough@outlook.com