Welcome to the XLX327 Multiprotocol Reflector
   XLX327 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 170 days 19:55:42
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States W5TEY-B 70cm 15.03.2026 16:47 16 days 15:39:33 s YSF A *.*.40.104
2 United StatesUnited States K9SVL-B 70cm 15.03.2026 11:20 4 days 10:07:11 s YSF A *.*.158.100
3 AlaskaAlaska KL7CDA-B 70cm 16.03.2026 20:54 3 days 00:33:04 s DCS A *.*.143.210
4 United StatesUnited States K9SVL-D Dongle 18.03.2026 01:08 1 days 20:19:37 s DCS A *.*.158.100
5 AlaskaAlaska WL7LP-B 70cm 19.03.2026 02:55 0 days 18:32:18 s YSF A *.*.139.226
6 AlaskaAlaska WL7LP-B 70cm 19.03.2026 03:42 0 days 17:45:28 s YSF A *.*.139.226
7 AlaskaAlaska KL7DUG-B 70cm 19.03.2026 07:44 0 days 13:43:29 s DCS A *.*.226.176
8 United StatesUnited States KJ6TYO-B 70cm 19.03.2026 15:44 0 days 05:42:54 s DMRMmdvm A *.*.70.21
9 AlaskaAlaska KL3JH-C 2m 19.03.2026 19:59 0 days 04:56:59 s DCS A *.*.225.12
10 AlaskaAlaska KL5GR-C 2m 19.03.2026 20:00 0 days 01:47:35 s DCS A *.*.47.109
11 United StatesUnited States K6US-B 70cm 19.03.2026 20:16 0 days 01:11:10 s DMRMmdvm A *.*.62.162
12 United StatesUnited States K9SVL-B 70cm 19.03.2026 20:59 0 days 00:28:34 s DCS A *.*.153.69
KL7ET.scottplough@outlook.com